TT | Điểm Đến | Giá (VNĐ) | Phương Tiện | Số Ngày | Ngày Khởi Hành |
1 | Việt Nam – Campuchia – Lào – Thái Lan | 5.700.000 | Ô Tô | 4N 3Đ | hàng tuần |
2 | Hành Hương Miến Điện: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo – Mandalay – Bagan | 14.900.000 | Máy bay | 8N 7Đ | hàng tuần |
3 | Hành Hương Miến Điện: Yangon – Bago – Kyaikhtiyo | 8.900.000 | Máy bay | 4N 3Đ | hàng tuần |
4 | Du Lịch Thái Lan Bangkok – Chiang Mai – Tachileik (Myanmar) | 18.900.000 | Máy bay | 6N 5Đ | hàng tuần |
5 | Du Lịch Hành Hương Sihanouk Ville-Núi Tà Lơn | 2.900.000 | Ô Tô | 3N 2Đ | hàng tuần |
6 | Du Lịch Hành Hương Tích Lan – Sri Lanka |
1.299 USD | Máy bay | 6N 5Đ | hàng tuần |
7 | Thái Lan – Bangkok – Pattaya | 5.900.000 | Máy bay | 5N 4Đ | hàng tuần |
8 | Phnômpênh-Bokor-Sihanouk Ville-Campuchia | 4.600.000 | Ô tô | 4N 3Đ | hàng tuần |
9 | Malaysia – Singapore | 14.500.000 | Máy bay | 6N 5Đ | hàng tuần |
10 | Hongkong-Disneyland-Đại Nhĩ Sơn-Bảo Tàng Sáp |
25.900.000 | Máy bay | 5N 4Đ | hàng tuần |
11 | Thượng Hải – Bắc Kinh | 18.900.000 | Máy bay | 5N 4Đ | hàng tuần |
12 | Singapore | 12.500.000 | Máy bay | 5N 4Đ | hàng tuần |
13 | Hành Hương Thái Lan – viếng 9 ngôi chùa lớn | 2.790.000 | Máy bay | 5N 4Đ | hàng tuần |
14 | Du Lịch Singapore – Malaysia – Indonesia | 13.900.000 |
Máy bay | 6N 5Đ | hàng tuần |
15 | Du Lịch Hành Hương Mỹ (Hoa Kỳ) | 2.999 usd | Máy bay | 6N 5Đ | hàng tuần |
16 | Du Lịch Thái Lan Bangkok – Phuket |
12.900.000 | Máy bay | 5N 4Đ | hàng tuần |
17 | Du Lịch Hành Hương Ấn Độ | 36.900.000 | Máy bay | 11N 10Đ | hàng tháng |
Chùm Tour Du Lịch Trong Nước |
|||||
19 | MỸ THO – CẦN THƠ | 1.590.000 | Ô tô | 2N 1Đ | hàng tuần |
20 | CHÂU ĐỐC – NÚI CẤM – | 1.549.000 | Ô tô | 2N 1Đ | hàng tuần |
21 | CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – CẦN THƠ | 2.699.000 | Ô tô | 3N 2Đ | hàng tuần |
22 | 9 TỈNH MIỀN TÂY – ĐẤT MŨI | 3.599.000 | Ô tô | 4N 3Đ | hàng tuần |
23 | CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – PHÚ QUỐC | 4.199.000 | Ô tô | 4N 3Đ | hàng tuần |
24 | PHÚ QUỐC | 6.900.000 | Máy bay | 3N 2Đ | hàng tuần |
25 | CHÂU ĐỐC – HÀ TIÊN – RẠCH GIÁ – CÀ MAU – BẠC LIÊU – CẦN THƠ | 4.699.000 | Ô tô | 5N 4Đ | hàng tuần |
26 | PHAN THIẾT – MŨI NÉ | 1.599.000 | Ô tô | 2N 1Đ | hàng tuần |
27 | CỔ THẠCH – NINH CHỮ – VỊNH VĨNH HY | 2.499.000 | Ô tô | 3N 2Đ | hàng tuần |
28 | ĐÀ LẠT | 2.999.000 | Ô tô | 3N 2Đ | hàng tuần |
29 | NHA TRANG – VINPEARL LAND – DỐC LẾT | 3.299.000 | Ô tô | 4N 3Đ | hàng tuần |
30 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT | 4.300.000 | Ô tô | 5N 4Đ | hàng tuần |
31 | BUÔN MÊ THUỘT | 2.900.000 | Ô tô | 3N 2Đ | hàng tuần |
32 | BUÔN MÊ THUỘT – GIA LAI – KON TUM | 3.999.000 | Ô tô | 4N 3Đ | hàng tuần |
33 | ĐÀ NẴNG – HỘI AN – BÀ NÀ – HUẾ – PHONG NHA | 8.699.000 | Máy bay | 4N 3Đ | hàng tuần |
34 | ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – HỘI AN – HUẾ – PHONG NHA | 9.299.000 | Máy bay | 5N 4Đ | hàng tuần |
35 | SÀI GÒN – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG– – HỘI AN – HUẾ – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG |
10.499.000 | Máy bay | 6N 5Đ | hàng tuần |
36 |
SÀI GÒN – NHA TRANG – QUY NHƠN – ĐÀ NẴNG – HỘI AN |
8.900.000 | Ô tô | 8N 7Đ | hàng tuần |
37 | HÀ NỘI – HẠ LONG | 11.099.000 | Máy bay | 4N 3Đ | hàng tuần |
38 | HÀ NỘI – HẠ LONG – SAPA | 13.900.000 | Máy bay | 6N 5Đ | hàng tuần |
39 | VŨNG TÀU | 290.000 | Ô Tô | 1N | hàng tuần |